※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月18日 14:18 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<3674> オークファン 3388400 142480 2278.16% -14.37%
<8170> アデランス 3394400 227000 1395.33% 10.36%
<4616> 川上塗 8994000 831800 981.27% 29.2%
<6080> M&Aキャピ 138100 16880 718.13% 9.91%
<6839> 船井電機 626500 77700 706.31% -6.32%
<2176> イナリサーチ 3147700 409300 669.04% 5.93%
<6047> Gunosy 2421600 336420 619.81% 9%
<6031> サイジニア 251200 40740 516.59% 18.72%
<3900> クラウドワクス 1893300 314220 502.54% 15.42%
<6662> ユビテック 1489200 302700 391.97% 9.15%
<9602> 東宝 2712100 554260 389.32% -2.99%
<3264> アスコット 1796700 382360 369.90% 7.91%
<2929> ファーマフーズ 1189900 262540 353.23% 4.49%
<4615>* 神東塗 475000 105200 351.52% 1%
<1860> 戸田建 3542000 856000 313.79% -3.66%
<2042> マザーETN 8003 2021.8 295.84% 0.87%
<9928> ミロク情報 300400 76200 294.23% 6.51%
<8889> アパマンショ 120300 34940 244.30% 4.53%
<3472> 大江戸温 1982 607.6 226.20% -1.9%
<3926> オープンドア 68000 20940 224.74% -1.73%
<5341> アサヒ陶 1157000 361000 220.50% -5.31%
<2127> M&A 1362200 426120 219.68% 6.89%
<2148> ITM 133000 41920 217.27% 7.46%
<2471> エスプール 108400 35460 205.70% 7.89%
<3682>* エンカレッジ 200100 69120 189.50% 15.12%
<2354> 安川情報 6135200 2129880 188.05% 11.55%
<6727> ワコム 2767000 962820 187.38% 3.23%
<3928> マイネット 787100 285980 175.23% 3.1%
<6881> キョウデン 406800 149600 171.93% 2.53%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<WA>