※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月20日 09:34 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<4657>* 環境管理 880400 66780 1218.36% 16.3%
<4583>* カイオム 1009600 98000 930.20% 2.71%
<6189>* グローバルG 88800 21360 315.73% 9.26%
<8976>* 大和オフィス 1748 617.6 183.03% -4.28%
<7897>* ホクシン 3864400 1677140 130.42% 16.41%
<3043>* モジュレ 208400 97400 113.96% 10.4%
<3852>* サイバーコム 130600 66000 97.88% 3.58%
<8966>* 平和RE 2486 1279.8 94.25% -2.54%
<8973>* 積ハSIレジ 7555 4428.8 70.59% 1.87%
<7211>* 三菱自 20108500 11872600 69.37% 1.34%
<5724>* アサカ理研 419800 251040 67.22% 8.73%
<8975>* いちごオフ 4627 3101 49.21% -3.23%
<3906>* ALBERT 80700 55220 46.14% 10.35%
<8961>* 森トラストRE 4022 2853.4 40.95% -4.38%
<6737>* EIZO 48200 36180 33.22% -0.17%
<1320>* ETF225 55344 41591 33.07% 0.46%
<2049>* VIXベア 23671 18337 29.09% 2.14%
<7906>* ヨネックス 33200 26380 25.85% 6.23%
<2124>* JACR 302000 256160 17.90% 6.12%
<3747>* インタトレード 61600 52860 16.53% 6.82%
<2928>* RIZAPグループ 181300 160420 13.02% 3.19%
<4812>* ISID 36900 33180 11.21% 2.74%
<3918>* PCIHD 72800 70140 3.79% 2.08%
<3466>* ラサールロジ 3978 3910.6 1.72% 1.39%
<3468>* スターアジア 769 817.8 -5.97% -1.57%
<1615>* 銀行 710400 776340 -8.49% -1.31%
<6753>* シャープ 19672000 21616600 -9.00% 5.13%
<3292>* イオンリート 2351 2586.2 -9.09% -2.47%
<2488>* 日本サード 32200 36200 -11.05% 0.16%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<WA>