※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月26日 13:08 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<7985>* ネポン 271000 31400 763.06% 1.69%
<4514> あすか薬 546100 65040 739.64% 7.84%
<1369>* DIAM225 2369 302.8 682.36% 0%
<2281> プリマハム 2717000 476600 470.08% 1.32%
<1407> ウエストHD 402700 77860 417.21% 3.6%
<5233> 太平洋セメ 41083000 8614400 376.91% 8.51%
<6641> 日新電 1878600 401960 367.36% -5.4%
<6390> 加藤製 284900 75800 275.86% 8.33%
<2695> くらコーポ 282900 75980 272.33% 4.66%
<3043> モジュレ 409000 116120 252.22% 29.76%
<1815> 鉄建 3210000 948400 238.46% 5.56%
<8462>* フューチャーVC 712800 216440 229.33% 17.85%
<3758>* アエリア 1669400 528840 215.67% 12.39%
<7856> 萩原工業 96000 30560 214.14% -0.12%
<8079> 正栄食 160600 53340 201.09% -0.42%
<5480>* 冶金工 966000 330040 192.69% 2.72%
<4310>* DI 41700 14320 191.20% 4.02%
<1766> 東建コーポ 138100 47500 190.74% -0.53%
<3091> ブロンコB 117600 41960 180.27% 4.17%
<7968> TASAKI 161700 58280 177.45% -0.13%
<9678> カナモト 546600 197180 177.21% 0.68%
<7994> 岡村製 307500 113300 171.40% -2.31%
<3694> オプティム 111600 42020 165.59% 4.2%
<8713>* フィデアHD 1085900 412160 163.47% 0%
<4687> TDCソフト 169300 64720 161.59% 14.81%
<7972> イトーキ 571300 218600 161.34% -5.1%
<8060> キヤノンMJ 339100 144420 134.80% -3.37%
<5218> オハラ 191100 81600 134.19% 0.63%
<8218> コメリ 373700 160900 132.26% 0.08%
<3664>* モブキャスト 2207600 970220 127.54% 2.08%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<WA>