出来高変化率ランキング(9時台)~キユーピー、ユニー・Fなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [01月12日 09:44現在]
(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<2438>* アスカネット     1487100  119840  1140.90% 25.98%
<4288>* アズジェント     791700  188580  319.82% 7.34%
<7022>* サノヤスHD     1742500  439480  296.49% -0.34%
<6840>* AKIBA      6181000  2550400  142.35% 13.18%
<6400>* 不二精機       228800  124980  83.07% -1.38%
<6474>* 不二越        2430000  1333600  82.21% 6.51%
<4317>* レイ         1749600  1026820  70.39% 5%
<7581>* サイゼリヤ      352800  211420  66.87% -0.43%
<2743>* ピクセル       743800  450380  65.15% -11.51%
<2918>* わらべやHD     87700  56820  54.35% 3.21%
<2303>* ドーン        159300  117820  35.21% -10.91%
<5021>* コスモエネHD    404700  324420  24.75% 5.76%
<9716>* 乃村工        165100  155980  5.85% 2.54%
<4344>* ソースネクスト    374600  354700  5.61% 6.85%
<4109>* ステラケミファ    175100  171000  2.40% 3.8%
<7906>* ヨネックス      20400  20120  1.39% 1.62%
<3141>* ウエルシアHD    84100  84220  -0.14% -4.88%
<9377>* エージーピー     54700  56700  -3.53% -3.02%
<1699>* 野村原油       892530  935524  -4.60% 1.6%
<3451>* トーセイ・リート   835  888.4  -6.01% -0.27%
<6255>* エヌピーシー     323600  358520  -9.74% -3.65%
<8028>* ユニー・F      646200  720100  -10.26% -5.39%
<7873>* アーク        2108000  2486960  -15.24% -1.54%
<5302>* 日カーボン      16973000  21198800  -19.93% 1.77%
<7709>* クボテック      68300  86840  -21.35% -5.3%
<2809>* キユーピー      641500  816140  -21.40% 3.86%
<3550>* スタジオアタオ    131400  168340  -21.94% -11.42%
<7185>* ヒロセ通商      66200  89960  -26.41% -4.06%
<6862>* ミナトHD      788000  1072800  -26.55% -2.52%
<6097>* 日ビュホテル     22400  30500  -26.56% -1.93%

(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外

<SK>