※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月18日 13:01 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<3674> オークファン 2884100 142480 1924.21% -13.52%
<8170> アデランス 3148300 227000 1286.92% 10.54%
<6839> 船井電機 525100 77700 575.80% -5.97%
<6080> M&Aキャピ 102900 16880 509.60% 6.56%
<6047> Gunosy 1968900 336420 485.25% 6.96%
<2176> イナリサーチ 2204300 409300 438.55% 20.17%
<9602> 東宝 2359500 554260 325.70% -2.52%
<2929> ファーマフーズ 1093900 262540 316.66% 5.44%
<3264> アスコット 1471400 382360 284.82% 7.65%
<2042> マザーETN 7682 2021.8 279.96% 0.39%
<4616>* 川上塗 3141000 831800 277.61% 17.52%
<1860> 戸田建 2989000 856000 249.18% -4.89%
<6031> サイジニア 141200 40740 246.59% 16.53%
<9928> ミロク情報 254400 76200 233.86% 5.73%
<3900>* クラウドW 931000 314220 196.29% 11.5%
<2127> M&A 1202700 426120 182.24% 6.89%
<2471> エスプール 99800 35460 181.44% 6.61%
<6662> ユビテック 841300 302700 177.93% 5.63%
<3472> 大江戸温 1687 607.6 177.65% -1.54%
<3926> オープンドア 54400 20940 159.79% -1.97%
<2354> 安川情報 5477300 2129880 157.16% 11.92%
<6881> キョウデン 376900 149600 151.94% 2.53%
<8518> アジア投資 347000 140260 147.40% 1.8%
<2148> ITM 102300 41920 144.04% 7.6%
<3928> マイネット 676400 285980 136.52% 3.69%
<5341> アサヒ陶 841000 361000 132.96% -5.31%
<8889> アパマンショ 79700 34940 128.11% 3.43%
<6727>* ワコム 2051400 962820 113.06% 4.19%
<4748> 構造計画 82100 39680 106.91% 3.84%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<WA>