※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月26日 10:31 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<4514> あすか薬 399600 65040 514.39% 7.84%
<2281> プリマハム 1824000 476600 282.71% 0.53%
<5233> 太平洋セメ 31733000 8614400 268.37% 9.57%
<6641> 日新電 1199000 401960 198.29% -4.97%
<3043> モジュレ 328000 116120 182.47% 27.98%
<1407> ウエストHD 213200 77860 173.82% 5.01%
<7856> 萩原工業 71400 30560 133.64% -0.28%
<2695> くらコーポ 177000 75980 132.96% 3.64%
<8079> 正栄食 120800 53340 126.47% 0.42%
<1815> 鉄建 2132000 948400 124.80% 4.63%
<3694> オプティム 91000 42020 116.56% 4.73%
<9678> カナモト 405300 197180 105.55% -0.08%
<1766> 東建コーポ 96800 47500 103.79% -0.79%
<4687> TDCソフト 127600 64720 97.16% 14.52%
<6390> 加藤製 145600 75800 92.08% 5.73%
<7972> イトーキ 405000 218600 85.27% -6.23%
<7968> TASAKI 95400 58280 63.69% 0.07%
<4996> クミアイ化 416300 260320 59.92% 0%
<8060> キヤノンMJ 226800 144420 57.04% -2.73%
<7994>* 岡村製 175100 113300 54.55% -2.78%
<7276> 小糸製 663800 431920 53.69% -1.85%
<6079> エナリス 1523500 993140 53.40% 5.45%
<6305> 日立建 1180800 778600 51.66% 0.66%
<3091> ブロンコB 62400 41960 48.71% 2%
<3925>* DS 48400 32720 47.92% 6.89%
<2301> 学情 68000 47560 42.98% -0.17%
<3815>* メディ工房 1129000 803040 40.59% -2.54%
<8218>* コメリ 213000 160900 32.38% 1.15%
<6489>* 前沢工 1135200 859420 32.09% 1.49%
<2039>* 原油ベア 7892 6028.4 30.91% 2.02%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<WA>