※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月6日 09:31 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<9941>* 太洋物 1328000 78400 1593.88% 11.65%
<4564>* OTS 7650100 744100 928.10% 18.04%
<7625>* ダイニング 7688500 1225660 527.29% 17.56%
<4350>* メディカルシス 227000 57020 298.11% 1.75%
<3457>* ハウスドゥ 136900 49120 178.71% -1.39%
<6636>* ソルガムHD 569100 226720 151.01% 7.96%
<4736>* 日本ラッド 178600 77720 129.80% 6.45%
<8835>* 太平発 2352000 1261400 86.46% 0%
<4318>* クイック 69000 40060 72.24% 1.71%
<6461>* 日ピストン 57100 35280 61.85% 1.45%
<6089>* ウィルG 81000 51920 56.01% 9.82%
<8386>* 百十四 1380000 913600 51.05% 2.45%
<3696>* セレス 285800 204820 39.54% 6.45%
<2656>* ベクター 1558900 1214420 28.37% -4.57%
<1552>* VIX短期 6722821 5988844 12.26% -7.18%
<4551>* 鳥居薬 33000 30500 8.20% 1.46%
<5210>* 日山村硝 273000 259800 5.08% 0.51%
<2362>* 夢真HD 237700 231760 2.56% 0.69%
<6203>* 豊和工 80600 79020 2.00% 3.87%
<4875>* メディシノバ 93500 99160 -5.71% 3.12%
<5950>* パワーファス 1623500 1745240 -6.98% 8.84%
<3036>* アルコニックス 47500 51660 -8.05% 0.95%
<3634>* ソケッツ 150700 164040 -8.13% -5.42%
<5702>* 大紀アルミ 176000 209800 -16.11% 5.39%
<3909>* ショーケースTV 50300 60040 -16.22% 2.19%
<6625>* JALCOHD 2045100 2441980 -16.25% -12.67%
<3547>* 串カツ田中 18700 22340 -16.29% -2.62%
<2159>* フルスピード 43100 57920 -25.59% 2.54%
<8543>* みなと銀 15200 20540 -26.00% -1.48%
<4674>* クレスコ 35700 48800 -26.84% 3.96%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<>